デジタルの力で、
インプラントを確かなものに。


これから臨床のデジタル化を検討したい先生を対象とした無料セミナーを開催しております。
現在は、「DIOnavi. 無料セミナー」と「TRIOS3無料体験セミナー」の2つをご準備しております。
スキャンデータとCTデータを活用したインプラントセミナーです。口腔内の状況をコンピューター上でのデザインを想定したCADデータ化して活用する、フルデジタル化をご提案いたします。
本セミナーの対象はこんな先生です
このセミナーを受講されると
日時 | 費用 | 場所 | お申し込み |
---|---|---|---|
2019年3月7日(木) 15:00~16:30 | 無料 | 【東京開催】DIOデジタル株式会社 本社セミナールーム 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1 八重洲ダイビルB1F 地図を見る |
世界最高峰の読み取り精度・速度を誇る口腔内スキャナー「TRIOS3」のPODタイプを実際にご使用いただく、体験型セミナーです。
本セミナーの対象はこんな先生です
本セミナーのポイント
日時 | 費用 | 場所 | お申し込み |
---|---|---|---|
2019年2月28日(木) 15:00~16:30 | 無料 | 【東京開催】DIOデジタル株式会社 本社セミナールーム 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1 八重洲ダイビルB1F 地図を見る | |
2019年3月28日(木) 15:00~16:30 | 無料 | 【東京開催】DIOデジタル株式会社 本社セミナールーム 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1 八重洲ダイビルB1F 地図を見る |
「デジタルソリューションアカデミー」の名を冠して、DIOが世界各地で実施している臨床経験豊富な講師によるHands-Onコースです。
インプラントの埋入だけではなく、サージカルガイドを用いてプロビジョナル装着まで実施いただく、即臨床に取り入れられる内容です。
本セミナーの対象はこんな先生です
インプラント手術をなさっている先生で…
このセミナーを受講されると
日時 | 2019年2月17日(日) 10:00~17:00 ※お申し込みの締切日:2月10日(日) 20:00 | 定員 | 8名 | 講師 | 千葉 豊和 |
---|---|---|---|---|---|
費用 | 50,000円(税込)
| ||||
場所 | 【名古屋開催】オフィスパーク名駅・プレミアホール&会議室 306 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5番27号大一名駅ビル3階 (JR名古屋駅徒歩3分、名鉄名古屋駅徒歩4分、近鉄名古屋駅徒歩4分) 地図を見る |
日時 | 2019年2月24日(日) 10:00~17:00 ※お申し込みの締切日:2月17日(日) 20:00 | 定員 | 8名 | 講師 | 山羽 徹 |
---|---|---|---|---|---|
費用 | 50,000円(税込)
| ||||
場所 | 【大阪開催】JEC日本研修センター江坂 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂(旧 NF江坂ビル)4F (地下鉄御堂筋線江坂駅徒歩1分) 地図を見る |
日時 | 2019年3月10日(日) 10:00~17:00 ※お申し込みの締切日:3月3日(日) 20:00 | 定員 | 8名 | 講師 | 服部 裕士 |
---|---|---|---|---|---|
費用 | 50,000円(税込)
| ||||
場所 | 【福岡開催】リファレンスはかた近代ビル 貸会議室 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目1−33 (博多駅筑紫口から徒歩3分) 地図を見る |
日時 | 2019年3月21日(木・祝) 10:00~17:00 ※お申し込みの締切日:3月14日(木) 20:00 | 定員 | 8名 | 講師 | 白 京大 |
---|---|---|---|---|---|
費用 | 50,000円(税込)
| ||||
場所 | 【東京開催】DIOデジタル株式会社 本社セミナールーム 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1 八重洲ダイビルB1F (東京駅八重洲口徒歩2分、京橋駅徒歩2分、日本橋駅徒歩4分) 地図を見る |
日時 | 2019年4月7日(日) 10:00~17:00 ※お申し込みの締切日:3月31日(日) 20:00 | 定員 | 8名 | 講師 | 山羽 徹 |
---|---|---|---|---|---|
費用 | 50,000円(税込)
| ||||
場所 | 【高松開催】サンポートホール高松 〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー ホール棟6階 (JR高松駅から徒歩3分、ことでん高松筑港駅から徒歩5分) 地図を見る |
フィード株式会社は、歯科医院向けB2B通販のパイオニアとして、全国の歯科医院に対して治療に使用する歯科器材や医薬品を含むあらゆる資材を販売しております。直近では、院内感染対策に有効な「気軽に交換」シリーズなどの新しいコンセプトの商品をリリースし、大きな反響を得ています。DIOデジタル株式会社のセールス&マーケティングをサポートしていきます。
事業内容 | 歯科医療用各種機器、材料、歯科技工物の製造並びに販売 |
---|---|
売上高 | 58億8,100万円 (2015年度) |
資本金 | 4,300万円 (2015年度) |
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3 クイーンズタワーB19階 |
代表者 | 小間井 俊輔 |
URL | http://www.feedcorp.co.jp/ |
DIO Corporationは、韓国KOSDAQ市場上場の大手歯科用インプラントメーカーです。世界最大のインプラント市場である韓国において、デジタル技術を強みとして高いシェアを築くのみならず、世界70カ国以上に製品・サービスを展開するデジタルインプラントのグローバルブランドです。DIOデジタル株式会社に製品・サービスを提供していきます。
事業内容 | 医療機器の製造及び販売 |
---|---|
売上高 | 6,456万ドル (2015年度) |
資本金 | 644万ドル (2015年度) |
所在地 | 韓国釜山広域市海雲台区センタム 66 |
代表者 | Kim Jin-Cheol |
URL | http://www.dioimplant.com/ |
社名 | DIOデジタル株式会社 |
---|---|
所在地 |
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1 八重洲ダイビル地下1階 地図を見る |
電話番号 | 03-3241-5505 |
FAX | 03-3516-1311 |
事業目的 | 歯科医療用各種機器、材料の販売 |
資本金 | 1億円(フィード株式会社とDIO株式会社の共同出資) |
代表者 | 小間井 俊輔 |
社名 | DIOnavi.Center |
---|---|
所在地 |
〒194-0021 東京都町田市中町2丁目3-20 八百茂ビル1階 |
電話番号 | 042-860-7631 |
FAX | 042-860-7632 |